| starttijd | uitslagen | zwemmen | fietsen | jogging |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Volks 1:15:01 - 1:xx:xxh | 400m | 23km | 5000m |
| 16:00 | Volkstriathlon Staffel | 400m | 23km | 5000m |
| 16:00 | Sprint 0:50:00h - 1:15:00h | 400m | 23km | 5000m |
| 16:00 | Jugend A | 400m | 23km | 5000m |
| alle wedstrijden |
| starttijd | uitslagen | zwemmen | fietsen | jogging |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Volks 1:15:01 - 1:xx:xxh | 400m | 23km | 5000m |
| 16:00 | Volkstriathlon Staffel | 400m | 23km | 5000m |
| 16:00 | Sprint 0:50:00h - 1:15:00h | 400m | 23km | 5000m |
| 16:00 | Jugend A | 400m | 23km | 5000m |
| alle wedstrijden |