| Startzeit | Ergebnisliste | Distanz | |
|---|---|---|---|
| 10:30 | Halbmarathon | 21,1km | |
| 10:30 | 10km Lauf | 10km | |
| 10:30 | Jugendlauf | 5000m | |
| 10:45 | Kinderlauf | 1500m | |
| Alle Wettbewerbe |
| Startzeit | Ergebnisliste | Distanz | |
|---|---|---|---|
| 10:30 | Halbmarathon | 21,1km | |
| 10:30 | 10km Lauf | 10km | |
| 10:30 | Jugendlauf | 5000m | |
| 10:45 | Kinderlauf | 1500m | |
| Alle Wettbewerbe |