| start tid | resultatliste | Distance | |
|---|---|---|---|
| 13:30 | 0.5 km Bambini | 500m | |
| 14:00 | 1 km Schülerlauf | 1000m | |
| 15:00 | 3 km Jedermann-Lauf | 3000m | |
| 13:30 | 10 km | 10km | |
| Alle konkurrencern |
| start tid | resultatliste | Distance | |
|---|---|---|---|
| 13:30 | 0.5 km Bambini | 500m | |
| 14:00 | 1 km Schülerlauf | 1000m | |
| 15:00 | 3 km Jedermann-Lauf | 3000m | |
| 13:30 | 10 km | 10km | |
| Alle konkurrencern |