| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 10:00 am | Bambinilauf (Jg. 2000 u.j.) | 400m | |
| 10:15 am | Schülerlauf (1992 - 1999) | 1000m | |
| 12:00 pm | 5Km - Strandlauf | 5000m | |
| 12:00 pm | 5Km - Strandwalking | 5000m | |
| 10:30 am | 10Km - Friesencross | 10km | |
| All competitions |
| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 10:00 am | Bambinilauf (Jg. 2000 u.j.) | 400m | |
| 10:15 am | Schülerlauf (1992 - 1999) | 1000m | |
| 12:00 pm | 5Km - Strandlauf | 5000m | |
| 12:00 pm | 5Km - Strandwalking | 5000m | |
| 10:30 am | 10Km - Friesencross | 10km | |
| All competitions |