| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 10:00 am | Halbmarathon | 21.1km | |
| 10:00 am | Eine Runde | 5300m | |
| 10:00 am | Zwei Runden | 10.6km | |
| 10:00 am | Drei Runden | 15.9km | |
| All competitions |
| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 10:00 am | Halbmarathon | 21.1km | |
| 10:00 am | Eine Runde | 5300m | |
| 10:00 am | Zwei Runden | 10.6km | |
| 10:00 am | Drei Runden | 15.9km | |
| All competitions |