| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 10:30 am | Halbmarathon | 21.5km | |
| 10:30 am | 10 km Lauf | 12km | |
| 10:30 am | 5 km Jugendlauf | 5000m | |
| 10:45 am | 1,5 km Kinderlauf | 1500m | |
| All competitions |
| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 10:30 am | Halbmarathon | 21.5km | |
| 10:30 am | 10 km Lauf | 12km | |
| 10:30 am | 5 km Jugendlauf | 5000m | |
| 10:45 am | 1,5 km Kinderlauf | 1500m | |
| All competitions |