| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 02:10 pm | 1.2 km | 1200m | |
| 02:25 pm | 2 km | 2000m | |
| 02:00 pm | 5 km | 5000m | |
| 02:00 pm | 7.5 km Walking | 7500m | |
| 04:30 pm | 10 km | 10km | |
| All competitions |
| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 02:10 pm | 1.2 km | 1200m | |
| 02:25 pm | 2 km | 2000m | |
| 02:00 pm | 5 km | 5000m | |
| 02:00 pm | 7.5 km Walking | 7500m | |
| 04:30 pm | 10 km | 10km | |
| All competitions |
Ich laufe seit September 2011 regelmäßig Wettläufe, doch auf diesen Schlossparklauf in Moers, da freue ich mich ganz besonders, ist doch mein tolles Schicksal mit dieser Stadt ganz eng verknüpft. Das wird in jeder guten Hinsicht für mich ein Läuferfest der Superlative. Ich freue mich sehr, die an mir ans Herz eng gewachsene Moerser Bevölkerung als Lauffamilie um mich zu haben, die an mir besonders viel Gutes verübt hat.
Chen-Xin Danny Chiang, 18jähriger geb. Han-Chinese