| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 10:30 am | Halbmarathon | 21.1km | |
| 10:30 am | 10km Lauf | 10km | |
| 10:30 am | Jugendlauf | 5000m | |
| 10:45 am | Kinderlauf | 1500m | |
| All competitions |
| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 10:30 am | Halbmarathon | 21.1km | |
| 10:30 am | 10km Lauf | 10km | |
| 10:30 am | Jugendlauf | 5000m | |
| 10:45 am | Kinderlauf | 1500m | |
| All competitions |