| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 11:30 am | 2.5 km Schülerlauf | 2500m | |
| 12:10 pm | 5 km Jedermannlauf | 5000m | |
| 12:00 pm | 5 km Walking | 5000m | |
| 01:15 pm | 10 km Volkslauf | 10km | |
| All competitions |
| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 11:30 am | 2.5 km Schülerlauf | 2500m | |
| 12:10 pm | 5 km Jedermannlauf | 5000m | |
| 12:00 pm | 5 km Walking | 5000m | |
| 01:15 pm | 10 km Volkslauf | 10km | |
| All competitions |