| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 09:30 am | Schülerlauf D bis A | 1000m | |
| 09:40 am | Volkslauf | 11km | |
| 09:45 am | Halbmarathon | 21.1km | |
| 09:45 am | Halbmarathon Mannschaftswertung | 21.1km | |
| All competitions |
| start time | result list | Distance | |
|---|---|---|---|
| 09:30 am | Schülerlauf D bis A | 1000m | |
| 09:40 am | Volkslauf | 11km | |
| 09:45 am | Halbmarathon | 21.1km | |
| 09:45 am | Halbmarathon Mannschaftswertung | 21.1km | |
| All competitions |