| start time | result list | swimming | cycling | running | running |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 am | Trippel-Tri (3-Teilnahmen mit Schnuppe... |
2100m
|
70km
|
17.5km
|
|
| 09:30 am | Schnupper Triathlon | 200m | 10km | 2500m | |
| 09:45 am | Schüler D (Duathlon) | 1000m | 200m | 200m | |
| 10:00 am | Schüler C | 100m | 2500m | 400m | |
| 10:15 am | Schüler B | 200m | 5000m | 1000m | |
| 11:00 am | Schüler A | 400m | 10km | 2500m | |
| 12:15 pm | Jugend B Drafting Rennen | 400m | 10km | 2500m | |
| 01:15 pm | Volks-Triathlon | 400m | 20km | 5000m | |
| 01:15 pm | Volks-Triathlon-Staffel |
400m
|
20km
|
5000m
|
|
| 01:45 pm | Jugend A & Junioren (Windschattenverbo... | 400m | 20km | 5000m | |
| 04:15 pm | Olympische Distanz | 1500m | 40km | 10km | |
| All competitions |



