| starttijd | uitslagen | afstand | |
|---|---|---|---|
| 11:00 | Herren | 37,5km | |
| 11:00 | Damen und Jugend | 35km | |
| 11:00 | Staffel | 35km | |
| 11:00 | Gewichtsklasse +90kg | 37,5km | |
| alle wedstrijden |
| starttijd | uitslagen | afstand | |
|---|---|---|---|
| 11:00 | Herren | 37,5km | |
| 11:00 | Damen und Jugend | 35km | |
| 11:00 | Staffel | 35km | |
| 11:00 | Gewichtsklasse +90kg | 37,5km | |
| alle wedstrijden |