| starttijd | uitslagen | afstand | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Halbmarathon | 21,1km | |
| 09:05 | 10 km | 10km | |
| 09:05 | Jedermann | 5400m | |
| 11:15 | Jg. 1992 – 2003 | 3000m | |
| 11:30 | Jg. 1998 - 2003 | 1000m | |
| 11:45 | Jg. 2004 - 2006 | 300m | |
| alle wedstrijden |
| starttijd | uitslagen | afstand | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Halbmarathon | 21,1km | |
| 09:05 | 10 km | 10km | |
| 09:05 | Jedermann | 5400m | |
| 11:15 | Jg. 1992 – 2003 | 3000m | |
| 11:30 | Jg. 1998 - 2003 | 1000m | |
| 11:45 | Jg. 2004 - 2006 | 300m | |
| alle wedstrijden |