starttijd | uitslagen | afstand | |
---|---|---|---|
13:45 | Staffelmarathon 2er Teams | 42,2km | |
13:45 | Staffelmarathon 5er Teams | 42,2km | |
13:45 | Staffelmarathon 10er Teams | 42,2km | |
14:30 | Kleinkinderlauf | 250m | |
15:15 | Kinderlauf 1 | 600m | |
16:00 | Kinderlauf 2 | 1200m | |
17:00 | Marktstaffel bis 50J | 4800m | |
17:00 | Marktstaffel bis 100J | 4800m | |
17:00 | Marktstaffel bis 150J | 4800m | |
13:45 | Halbmarathon 2er | 21,6km | |
13:45 | Halbmarathon 5er | 21,6km | |
13:45 | Halbmarathon 10er | 21,6km | |
13:45 | Halbmarathon 10er | 21,6km | |
alle wedstrijden |