| starttijd | uitslagen | afstand | |
|---|---|---|---|
| WO, 09:00 | Rundenlauf | 15,9km | |
| WO, 09:00 | Mittwoch 09:00 Uhr | 400m | |
| WO, 10:30 | Mittwoch 10:30 Uhr | 400m | |
| WO, 11:45 | Mittwoch 11:45 Uhr | 400m | |
| DO, 09:00 | Donnerstag 09:00 Uhr | 400m | |
| DO, 10:30 | Donnerstag 10:30 Uhr | 400m | |
| DO, 11:45 | Donnerstag 11:45 Uhr | 400m |



