| czas startu | lista wyników | Dystans | |
|---|---|---|---|
| 19:00 | Fitnesslauf | 4220m | |
| 19:00 | Volkslauf | 8440m | |
| 19:00 | Halbmarathon | 21,1km | |
| 19:00 | Staffellauf | 21,1km | |
| wszystkie konkurencje |
| czas startu | lista wyników | Dystans | |
|---|---|---|---|
| 19:00 | Fitnesslauf | 4220m | |
| 19:00 | Volkslauf | 8440m | |
| 19:00 | Halbmarathon | 21,1km | |
| 19:00 | Staffellauf | 21,1km | |
| wszystkie konkurencje |