Landshut läuft 2017

23.04.2017, 84028 Landshut
Event-Statistik
Landshut läuft 2017
Melder gesamt: 3179
Wettbewerbsstatistik
Nach Wettbewerb:
Beschreibung Menge m w
10 km Lauf 1181 (37.2%) 761 420
5 km Lauf 838 (26.4%) 346 492
Halbmarathon 581 (18.3%) 448 133
Walking 218 (6.9%) 48 170
5 km Lauf (U18) 118 (3.7%) 65 53
1000m Kinder-Lauf 100 (3.1%) 64 36
600m Bambini-Lauf 74 (2.3%) 31 43
10 km Lauf (U18) 39 (1.2%) 28 11
2000m Jugend-Lauf 25 (0.8%) 10 15
Halbmarathon (U18) 3 (0.1%) 2 1
Altersstatistik
Nach Jahrzehnt:
Beschreibung Menge m w
1930-1939 2 (0.1%) 1 1
1940-1949 16 (0.5%) 16 0
1950-1959 154 (4.8%) 98 56
1960-1969 578 (18.2%) 355 223
1970-1979 673 (21.2%) 376 297
1980-1989 757 (23.8%) 439 318
1990-1999 639 (20.1%) 318 321
2000-2009 298 (9.4%) 173 125
2010-2019 61 (1.9%) 27 34
Nach Alter:
Beschreibung Menge m w
10-14 61 (1.9%) 27 34
15-19 158 (5%) 105 53
20-24 140 (4.4%) 68 72
25-29 218 (6.9%) 120 98
30-34 421 (13.2%) 198 223
35-39 421 (13.2%) 242 179
40-44 336 (10.6%) 197 139
45-49 324 (10.2%) 185 139
50-54 349 (11%) 191 158
55-59 351 (11%) 202 149
60-64 227 (7.1%) 153 74
65-69 120 (3.8%) 77 43
70-74 34 (1.1%) 21 13
75-79 13 (0.4%) 13 0
80-84 3 (0.1%) 3 0
85-89 2 (0.1%) 1 1
Nationenstatistik
Nach Nationalität:
Beschreibung Menge m w
Deutschland 3077 (96.8%) 1747 1330
Ungarn 12 (0.4%) 5 7
Österreich 12 (0.4%) 6 6
Kroatien 8 (0.3%) 3 5
Italien 8 (0.3%) 3 5
Afghanistan 7 (0.2%) 7 0
Tschechische Republik 5 (0.2%) 4 1
Frankreich 3 (0.1%) 2 1
Vereinigtes Königreich 3 (0.1%) 3 0
Thailand 3 (0.1%) 0 3
Griechenland 3 (0.1%) 2 1
Niederlande 3 (0.1%) 3 0
Schweiz 2 (0.1%) 1 1
Vereinigte Staaten 2 (0.1%) 1 1
China 2 (0.1%) 1 1
Albanien 2 (0.1%) 1 1
Slowakei 2 (0.1%) 1 1
Bulgarien 2 (0.1%) 1 1
Spanien 2 (0.1%) 1 1
Serbien 2 (0.1%) 1 1
Türkei 2 (0.1%) 2 0
Polen 2 (0.1%) 1 1
Länderstatistik
Nach Land:
Beschreibung Menge m w
Deutschland 3171 (99.7%) 1801 1370
Österreich 2 (0.1%) 0 2
Gemeindestatistik
Nach Ort:
Beschreibung Menge m w
Landshut 1236 (38.9%) 654 582
Ergolding 188 (5.9%) 114 74
Vilsbiburg 132 (4.2%) 87 45
Altdorf 85 (2.7%) 52 33
München 83 (2.6%) 53 30
Geisenhausen 67 (2.1%) 43 24
Essenbach 64 (2%) 38 26
Langenbach 49 (1.5%) 26 23
Kumhausen 45 (1.4%) 26 19
Regensburg 33 (1%) 19 14
Freising 32 (1%) 18 14
Dingolfing 31 (1%) 17 14
Moosburg 30 (0.9%) 15 15
Eching 28 (0.9%) 11 17
Bruckberg 27 (0.8%) 13 14
Bad Abbach 27 (0.8%) 16 11
Hohenthann 25 (0.8%) 17 8
Adlkofen 23 (0.7%) 15 8
Furth 21 (0.7%) 12 9
Tiefenbach 20 (0.6%) 10 10
Vilsheim 18 (0.6%) 12 6
Mainburg 17 (0.5%) 9 8
Erding 17 (0.5%) 13 4
Rottenburg 15 (0.5%) 5 10
Altfraunhofen 15 (0.5%) 11 4
Bodenkirchen 15 (0.5%) 6 9
Ergoldsbach 14 (0.4%) 10 4
Bayerbach 13 (0.4%) 5 8
Niederaichbach 13 (0.4%) 10 3
Wörth 13 (0.4%) 7 6
Velden 12 (0.4%) 9 3
Weihmichl 12 (0.4%) 6 6
Taufkirchen 12 (0.4%) 6 6
Neufahrn 12 (0.4%) 6 6
Mauern 11 (0.3%) 4 7
Altheim 11 (0.3%) 8 3
Pfeffenhausen 11 (0.3%) 4 7
Wang 11 (0.3%) 8 3
Buch am Erlbach 10 (0.3%) 7 3
Gangkofen 10 (0.3%) 7 3
Laberweinting 9 (0.3%) 7 2
Ingolstadt 9 (0.3%) 6 3
Abensberg 9 (0.3%) 7 2
Buch 9 (0.3%) 3 6
Deggendorf 9 (0.3%) 2 7
Straubing 8 (0.3%) 3 5
Dorfen 8 (0.3%) 5 3
Baierbach 8 (0.3%) 2 6
Reisbach 7 (0.2%) 4 3
Frontenhausen 7 (0.2%) 3 4
Egglkofen 7 (0.2%) 4 3
Schwindegg 7 (0.2%) 2 5
Mallersdorf-Pfaffenberg 7 (0.2%) 5 2
Loiching 7 (0.2%) 3 4
Niederviehbach 6 (0.2%) 3 3
Marklkofen 6 (0.2%) 2 4
Wörth an der Isar 6 (0.2%) 4 2
La 6 (0.2%) 5 1
Kröning 6 (0.2%) 4 2
Train 6 (0.2%) 4 2
Neumarkt St. Veit 6 (0.2%) 4 2
Gerzen 6 (0.2%) 0 6
Gottfrieding 5 (0.2%) 2 3
Kirchberg 5 (0.2%) 2 3
Dachau 5 (0.2%) 2 3
Unterreit 5 (0.2%) 4 1
Wartenberg 5 (0.2%) 3 2
Postau 5 (0.2%) 3 2
Niedertaufkirchen 5 (0.2%) 5 0
Aschau am Inn 5 (0.2%) 5 0
Rudelzhausen 5 (0.2%) 1 4
Sankt Wolfgang 4 (0.1%) 1 3
Neumarkt-Sankt Veit 4 (0.1%) 3 1
Simbach 4 (0.1%) 3 1
Mirskofen 4 (0.1%) 3 1
Unterhaching 4 (0.1%) 1 3
Nandlstadt 4 (0.1%) 3 1
Neumarkt Sankt Veit 4 (0.1%) 2 2
Neumarkt-St. Veit 4 (0.1%) 2 2
Bodenmais 4 (0.1%) 2 2
Essenbach-Mirskofen 4 (0.1%) 3 1
Altötting 4 (0.1%) 1 3
Ast 4 (0.1%) 3 1
Schierling 4 (0.1%) 2 2
Schönberg 4 (0.1%) 2 2
Marzling 4 (0.1%) 2 2
Haag 4 (0.1%) 1 3
Wurmsham 4 (0.1%) 3 1
Waldkraiburg 3 (0.1%) 1 2
Lohkirchen 3 (0.1%) 3 0
Landshu 3 (0.1%) 2 1
Hohenegglkofen 3 (0.1%) 2 1
G 3 (0.1%) 3 0
Landau an der Isar 3 (0.1%) 1 2
Taufkirchen(Vils) 3 (0.1%) 2 1
Landau 3 (0.1%) 2 1
Weng 3 (0.1%) 1 2
Neutraubling 3 (0.1%) 2 1
Regen 3 (0.1%) 2 1
Mamming 3 (0.1%) 0 3
Aiterhofen 3 (0.1%) 2 1
Pilsting 3 (0.1%) 1 2
Mettenheim 3 (0.1%) 1 2
Tegernbach 3 (0.1%) 2 1
Ampfing 3 (0.1%) 2 1
Siegenburg 3 (0.1%) 2 1
Inning am Holz 3 (0.1%) 3 0
Niederbergkirchen 2 (0.1%) 1 1
Emmerting 2 (0.1%) 1 1
Gündlkofen 2 (0.1%) 2 0
Unterneuhausen 2 (0.1%) 1 1
Moosthenning 2 (0.1%) 2 0
bad reichenhall 2 (0.1%) 2 0
Hohenpolding 2 (0.1%) 1 1
Oberwattenbach 2 (0.1%) 1 1
Schalkham 2 (0.1%) 0 2
Maxhütte-Haidhof 2 (0.1%) 1 1
Heimstetten 2 (0.1%) 1 1
Hof 2 (0.1%) 2 0
Mühldorf a. Inn 2 (0.1%) 2 0
Eggenfelden 2 (0.1%) 0 2
Rothhaus 2 (0.1%) 1 1
St. Johann 2 (0.1%) 1 1
Arnstorf 2 (0.1%) 2 0
Unterschleißheim 2 (0.1%) 2 0
Brunnthal 2 (0.1%) 1 1
Re 2 (0.1%) 1 1
Mühldorf am Inn 2 (0.1%) 0 2
Oberhummel 2 (0.1%) 1 1
Muenchen 2 (0.1%) 0 2
Moo 2 (0.1%) 0 2
Markt Indersdorf 2 (0.1%) 0 2
Wolfratshausen 2 (0.1%) 1 1
Langquaid 2 (0.1%) 2 0
Pfaffenberg 2 (0.1%) 2 0
Perlesreut 2 (0.1%) 1 1
Kronwinkl 2 (0.1%) 1 1
Attenkirchen 2 (0.1%) 2 0
Puchhausen 2 (0.1%) 1 1
Markt Schwaben 2 (0.1%) 2 0
Steinkirchen 2 (0.1%) 2 0
Binabiburg 2 (0.1%) 2 0
Albaching / Berg 2 (0.1%) 1 1
Sauerlach 2 (0.1%) 1 1
Obertaufkirchen 2 (0.1%) 1 1
Zorneding 2 (0.1%) 1 1
Schönau am Königssee 2 (0.1%) 1 1
Sankt Englmar 2 (0.1%) 1 1
2 (0.1%) 2 0
Burghausen 2 (0.1%) 2 0
Moosburg a.d. Isar 2 (0.1%) 2 0
Alt 2 (0.1%) 1 1
Freilassing 2 (0.1%) 1 1
Leiblfing 2 (0.1%) 1 1
Windorf 2 (0.1%) 1 1
Neufinsing 2 (0.1%) 1 1
Obersüßbach 2 (0.1%) 0 2
Eberspoint 2 (0.1%) 1 1
Haar 2 (0.1%) 1 1
Aham 2 (0.1%) 1 1
Bonbruck 2 (0.1%) 0 2
Osterhofen 2 (0.1%) 1 1
Mengkofen 2 (0.1%) 2 0
Johanniskirchen 2 (0.1%) 1 1
Neufraunhofen 2 (0.1%) 1 1
Erftstadt-Gymnich 2 (0.1%) 1 1
Teamstatistik
Nach Verein:
Beschreibung Menge m w
BMW 223 (7%) 142 81
Alpenstrand 190 (6%) 115 75
DRÄXLMAIER 75 (2.4%) 54 21
Flottweg SE 58 (1.8%) 39 19
Herzrasen am Klinikum Landshut 55 (1.7%) 19 36
ARISTOTHERM 54 (1.7%) 37 17
Team Bulthaup 51 (1.6%) 30 21
New Mountains Fitness &Wellness Loft 48 (1.5%) 24 23
X-Ray-Runners 46 (1.4%) 18 28
SCHOTT 42 (1.3%) 29 13
Fit Plus Fitnesscenter 41 (1.3%) 19 22
Weitere Vereine 1467 (42.8%) 812 655
Nach Organisation:
Beschreibung Menge m w
Klinikum Landshut gGmbH 54 (1.7%) 19 35
Aristotherm GmbH & Co. KG 53 (1.7%) 37 16
Bulthaup GmbH & Co. KG 50 (1.6%) 30 20
Radiologie Mühleninsel 46 (1.4%) 18 28
SCHOTT AG 42 (1.3%) 29 13
Stadt Landshut 41 (1.3%) 16 25
Deutsche Rentenversicherung 34 (1.1%) 17 17
BAG - Augenärzte 32 (1%) 8 24
FIT PLUS Fitness-Center GmbH 28 (0.9%) 12 16
Landshuter Zeitung KG 25 (0.8%) 12 13
EFAFLEX Tor-und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG 25 (0.8%) 16 9
Weitere Organisationen 226 (7.2%) 118 108
Streckendetails
Event-Informationen
Adresse
Altstadt 79
Rathaus
84028 Landshut
Termin
Sonntag, 23.04.2017
Timer
Event-Ausschreibung