starttijd | uitslagen | afstand | |
---|---|---|---|
ZO, 02:00 | D2 Licentiati | 1400m | |
ZO, 03:00 | D2 Nelicentiati | 1400m | |
ZO, 05:00 | D1 Licentiati | 2800m | |
ZO, 05:00 | D1 Nelicentiati | 2800m | |
ZO, 08:00 | C Licentiati | 7000m | |
ZO, 03:00 | C Nelicentiati | 7000m | |
ZO, 07:00 | B Licentiati | 9800m | |
ZO, 09:00 | B Nelicentiati | 9800m | |
ZO, 11:00 | A Licentiati | 15,4km | |
ZO, 12:00 | A Licentiati Feminin | 15,4km | |
ZO, 12:00 | A Nelicentianti Feminin | 15,4km | |
alle wedstrijden |