In Velo Veritas

16.06.2019, 2170 Poysdorf im Weinviertel
In Velo Veritas
575
Wettbewerbsstatistik
afstanden:
m v
70 km 301 (52.3%) 219 82
140 km 178 (31%) 151 27
210 km 90 (15.7%) 88 2
Ohne Strecke direkt zum Shop 6 (1%) 5 1
Altersstatistik
Jahrzehnt:
m v
1930-1939 2 (0.3%) 2 0
1940-1949 17 (3%) 16 1
1950-1959 66 (11.5%) 64 2
1960-1969 196 (34.1%) 161 35
1970-1979 137 (23.8%) 108 29
1980-1989 112 (19.5%) 86 26
1990-1999 31 (5.4%) 19 12
2000-2009 14 (2.4%) 7 7
Alter:
m v
15-19 4 (0.7%) 1 3
20-24 10 (1.7%) 6 4
25-29 11 (1.9%) 8 3
30-34 20 (3.5%) 11 9
35-39 61 (10.6%) 48 13
40-44 51 (8.9%) 38 13
45-49 56 (9.7%) 43 13
50-54 81 (14.1%) 65 16
55-59 105 (18.3%) 84 21
60-64 91 (15.8%) 77 14
65-69 47 (8.2%) 45 2
70-74 19 (3.3%) 19 0
75-79 14 (2.4%) 13 1
80-84 3 (0.5%) 3 0
85-89 2 (0.3%) 2 0
Nationenstatistik
nationalitet:
m v
Oostenrijk 438 (76.2%) 361 77
Duitsland 101 (17.6%) 72 29
Italië 8 (1.4%) 7 1
Tsjechië 5 (0.9%) 5 0
Zwitserland 3 (0.5%) 3 0
Frankrijk 3 (0.5%) 2 1
Slowakije 3 (0.5%) 3 0
Nederland 2 (0.3%) 2 0
China 2 (0.3%) 1 1
Luxemburg 1 (0.2%) 1 0
Spanje 1 (0.2%) 1 0
Verenigde Staten 1 (0.2%) 0 1
Turkije 1 (0.2%) 1 0
Roemenië 1 (0.2%) 1 0
Ierland 1 (0.2%) 0 1
Australië 1 (0.2%) 1 0
Liechtenstein 1 (0.2%) 1 0
Peru 1 (0.2%) 0 1
Polen 1 (0.2%) 1 0
Länderstatistik
land:
m v
Oostenrijk 423 (73.6%) 359 64
Duitsland 70 (12.2%) 57 13
n/a 67 (11.7%) 33 34
Tsjechië 7 (1.2%) 6 1
Zwitserland 3 (0.5%) 3 0
Slowakije 3 (0.5%) 3 0
Nederland 1 (0.2%) 1 0
Liechtenstein 1 (0.2%) 1 0
Gemeindestatistik
woonplaats:
m v
Wien 200 (34.8%) 163 37
Poysdorf 12 (2.1%) 9 3
Augsburg 10 (1.7%) 7 3
Gerasdorf b. Wien 7 (1.2%) 7 0
Graz 6 (1%) 6 0
Berlin 4 (0.7%) 4 0
Retz 4 (0.7%) 4 0
Düsseldorf 4 (0.7%) 2 2
Wolkersdorf 4 (0.7%) 4 0
Lenzing 4 (0.7%) 4 0
Mistelbach 3 (0.5%) 2 1
Klosterneuburg 3 (0.5%) 3 0
Feldkirchen 3 (0.5%) 2 1
Guntramsdorf 3 (0.5%) 3 0
Purkersdorf 3 (0.5%) 2 1
München 3 (0.5%) 2 1
Neulengbach 2 (0.3%) 1 1
Hausen 2 (0.3%) 1 1
Wiener Neustadt 2 (0.3%) 2 0
Kottingbrunn 2 (0.3%) 1 1
Liezen 2 (0.3%) 2 0
Potsdam 2 (0.3%) 2 0
Linz 2 (0.3%) 2 0
Steyr 2 (0.3%) 2 0
Gloggnitz 2 (0.3%) 2 0
Deutsch-Wagram 2 (0.3%) 2 0
Perchtoldsdorf 2 (0.3%) 2 0
Mering 2 (0.3%) 1 1
Admont 2 (0.3%) 2 0
St. Andrä Wördern 2 (0.3%) 2 0
Katzelsdorf 2 (0.3%) 2 0
Pinsdorf 2 (0.3%) 1 1
Polling 2 (0.3%) 1 1
Villach 2 (0.3%) 1 1
Korneuburg 2 (0.3%) 2 0
Buchenberg 2 (0.3%) 1 1
Oberasbach 2 (0.3%) 1 1
Ybbs 2 (0.3%) 2 0
Hennersdorf 2 (0.3%) 1 1
Stockerau 2 (0.3%) 2 0
Pardubice 2 (0.3%) 2 0
Hinterbrühl 1 (0.2%) 1 0
Laa an der Thaya 1 (0.2%) 0 1
Karlsruhe 1 (0.2%) 1 0
St. Martin 1 (0.2%) 1 0
Berndorf 1 (0.2%) 1 0
Rottenmann 1 (0.2%) 1 0
Lienez 1 (0.2%) 0 1
Zistersdorf 1 (0.2%) 1 0
Kempten 1 (0.2%) 1 0
Kronberg 1 (0.2%) 1 0
Tumeltsham 1 (0.2%) 1 0
Mödling 1 (0.2%) 1 0
Gablitz 1 (0.2%) 1 0
Krumau/K 1 (0.2%) 1 0
Gratwein-Straßengel 1 (0.2%) 1 0
Dunajská Streda 1 (0.2%) 1 0
Bad Füssing 1 (0.2%) 1 0
Großkrut 1 (0.2%) 1 0
Sachsenburg 1 (0.2%) 1 0
Thurn 1 (0.2%) 1 0
Wuen 1 (0.2%) 0 1
Neuried 1 (0.2%) 1 0
Pottendorf 1 (0.2%) 1 0
Nikolausdorf 1 (0.2%) 1 0
Ma. Enzersdorf 1 (0.2%) 1 0
Zlabern 1 (0.2%) 1 0
Rosenau 1 (0.2%) 1 0
Walterskirchen 1 (0.2%) 1 0
Ebendorf 1 (0.2%) 0 1
Ga 1 (0.2%) 1 0
Otte 1 (0.2%) 1 0
Wilfersdorf 1 (0.2%) 1 0
Feldkirch 1 (0.2%) 1 0
Reichersdorf 1 (0.2%) 1 0
koningslust 1 (0.2%) 1 0
Purkersdorf, Speichberggasse 84 1 (0.2%) 1 0
Salzburg 1 (0.2%) 1 0
Persenbeug 1 (0.2%) 1 0
GROSSKRUT 1 (0.2%) 1 0
Praha 4 1 (0.2%) 1 0
Velm 1 (0.2%) 1 0
Feld am See 1 (0.2%) 1 0
Eichgraben 1 (0.2%) 1 0
Weisskirchen 1 (0.2%) 1 0
Trumau 1 (0.2%) 1 0
povoda 1 (0.2%) 1 0
Henfenfeld 1 (0.2%) 1 0
Neudorf bei Staatz 1 (0.2%) 1 0
Magersdorf 1 (0.2%) 1 0
Liberec 1 (0.2%) 1 0
Gänserndorf 1 (0.2%) 1 0
Judenburg 1 (0.2%) 1 0
Tulln 1 (0.2%) 1 0
Heidenheim 1 (0.2%) 1 0
Getzersdorf 1 (0.2%) 1 0
Schneeberg 1 (0.2%) 1 0
Wiener Neudorf 1 (0.2%) 1 0
Ohrady 1 (0.2%) 1 0
Langenlois 1 (0.2%) 1 0
Hohenlinde 1 (0.2%) 1 0
Langenzersdorf 1 (0.2%) 1 0
Ravelsbach 1 (0.2%) 1 0
Micheldorf 1 (0.2%) 1 0
Kirnberg an der Mank 1 (0.2%) 1 0
Marbach an der Donau 1 (0.2%) 1 0
Böhlerwerk 1 (0.2%) 1 0
Erfurt 1 (0.2%) 1 0
Oldenburg 1 (0.2%) 0 1
PRAGUE 1 (0.2%) 1 0
Arnstorf 1 (0.2%) 1 0
Klos 1 (0.2%) 1 0
Payerbach 1 (0.2%) 1 0
Dornburg 1 (0.2%) 1 0
Ried im Innkreis 1 (0.2%) 1 0
Muolen 1 (0.2%) 1 0
Altmünster 1 (0.2%) 1 0
Mollmannsdorf 1 (0.2%) 1 0
Oberdolling 1 (0.2%) 1 0
Trausdorf 1 (0.2%) 0 1
Ulrichskirchen 1 (0.2%) 1 0
Langenfeld 1 (0.2%) 1 0
Steinerkirchen an der Traun 1 (0.2%) 1 0
Beratzhausen 1 (0.2%) 1 0
Frankenmarkt 1 (0.2%) 1 0
Alberndorf im Pulkautal 1 (0.2%) 1 0
Oberschoderlee 1 (0.2%) 1 0
Hornstein 1 (0.2%) 1 0
Putzbrunn 1 (0.2%) 1 0
Langquaid 1 (0.2%) 1 0
Wildendürnbach 1 (0.2%) 1 0
wels 1 (0.2%) 1 0
Nürnberg 1 (0.2%) 1 0
Ladendorf 1 (0.2%) 1 0
Niederhelfenschwil 1 (0.2%) 1 0
Halle 1 (0.2%) 1 0
Vienna 1 (0.2%) 1 0
Leipzig 1 (0.2%) 1 0
Samerberg 1 (0.2%) 1 0
Feldkirchen an der Donau 1 (0.2%) 1 0
Horn 1 (0.2%) 1 0
Mauren 1 (0.2%) 1 0
Kritzendorf 1 (0.2%) 0 1
Krems 1 (0.2%) 1 0
Linz Urfahr 1 (0.2%) 1 0
Deutsch Wagram 1 (0.2%) 1 0
erkheim 1 (0.2%) 1 0
Gols 1 (0.2%) 1 0
Gössendorf 1 (0.2%) 1 0
Oberhausn 1 (0.2%) 1 0
Berchtesgaden 1 (0.2%) 1 0
Traiskirchen 1 (0.2%) 1 0
Grossengersdorf 1 (0.2%) 1 0
Echsenbach 1 (0.2%) 1 0
Bad Aussee 1 (0.2%) 1 0
Münchendorf 1 (0.2%) 1 0
stanz 1 (0.2%) 1 0
Neumarkt 1 (0.2%) 1 0
Berndorf bei Salzburg 1 (0.2%) 1 0
Eiselfing 1 (0.2%) 1 0
Vellmar 1 (0.2%) 1 0
Sa 1 (0.2%) 1 0
St.Gallen 1 (0.2%) 1 0
Gottsdorf 1 (0.2%) 1 0
Praha 10 - Dubec 1 (0.2%) 1 0
Forbach im Schwarzwald 1 (0.2%) 1 0
St. Marien 1 (0.2%) 1 0
Enzersdorf a d Fischa 1 (0.2%) 1 0
Nüziders 1 (0.2%) 1 0
Bullendorf 1 (0.2%) 1 0
Obersdorf 1 (0.2%) 1 0
Streckendetails
adres
Gstettn
2170 Poysdorf im Weinviertel
termijn
ZONDAG, 16.06.2019
ornanisatoren
evenment offerte