| starttijd | uitslagen | zwemmen | fietsen | jogging |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Sprintdistanz | 750m ronden | 20km ronden | 5000m ronden |
| 10:15 | Olympische Distanz | 1500m | 40km | 10km |
| 10:25 | Staffel | 1500m | 40km | 10km |
| alle wedstrijden |
| starttijd | uitslagen | zwemmen | fietsen | jogging |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Sprintdistanz | 750m ronden | 20km ronden | 5000m ronden |
| 10:15 | Olympische Distanz | 1500m | 40km | 10km |
| 10:25 | Staffel | 1500m | 40km | 10km |
| alle wedstrijden |