| starttijd | uitslagen | afstand | |
|---|---|---|---|
| 09:30 | Bambinilauf | 200m | |
| 09:35 | Schülerlauf 1 | 800m | |
| 09:45 | Schülerlauf 2 | 1600m | |
| 10:00 | Halbmarathon | 21,1km | |
| 10:15 | 5km Lauf | 5000m | |
| 10:30 | 10km Lauf | 10km | |
| alle wedstrijden |
| starttijd | uitslagen | afstand | |
|---|---|---|---|
| 09:30 | Bambinilauf | 200m | |
| 09:35 | Schülerlauf 1 | 800m | |
| 09:45 | Schülerlauf 2 | 1600m | |
| 10:00 | Halbmarathon | 21,1km | |
| 10:15 | 5km Lauf | 5000m | |
| 10:30 | 10km Lauf | 10km | |
| alle wedstrijden |