| starttijd | uitslagen | afstand | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Bambinilauf (Jg. 2000 u.j.) | 400m | |
| 10:15 | Schülerlauf (1992 - 1999) | 1000m | |
| 12:00 | 5Km - Strandlauf | 5000m | |
| 12:00 | 5Km - Strandwalking | 5000m | |
| 10:30 | 10Km - Friesencross | 10km | |
| alle wedstrijden |
| starttijd | uitslagen | afstand | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Bambinilauf (Jg. 2000 u.j.) | 400m | |
| 10:15 | Schülerlauf (1992 - 1999) | 1000m | |
| 12:00 | 5Km - Strandlauf | 5000m | |
| 12:00 | 5Km - Strandwalking | 5000m | |
| 10:30 | 10Km - Friesencross | 10km | |
| alle wedstrijden |