2.EM-HM (NW), 4.Intl DM 10km (NW) & 14. Mühlbauer Spendenlauf

16.06-17.06.2019, 93426 Roding
2.EM-HM (NW), 4.Intl DM 10km (NW) & 14. Mühlbauer Spendenlauf
659
Wettbewerbsstatistik
afstanden:
m v
6,25 km Nordic Walking 333 (50.5%) 204 129
6,25 km Lauf 300 (45.5%) 259 41
12,5 km Lauf 17 (2.6%) 16 1
Halbmarathon 7 (1.1%) 7 0
4. Intl. Deutsche Meisterschaft 10km & Mix-Team Wertung 2 (0.3%) 2 0
Altersstatistik
Jahrzehnt:
m v
1950-1959 21 (3.2%) 16 5
1960-1969 87 (13.2%) 73 14
1970-1979 136 (20.6%) 110 26
1980-1989 196 (29.7%) 145 51
1990-1999 197 (29.9%) 128 69
2000-2009 22 (3.3%) 16 6
Alter:
m v
20-24 22 (3.3%) 16 6
25-29 97 (14.7%) 69 28
30-34 100 (15.2%) 59 41
35-39 102 (15.5%) 74 28
40-44 94 (14.3%) 71 23
45-49 66 (10%) 55 11
50-54 70 (10.6%) 55 15
55-59 49 (7.4%) 41 8
60-64 38 (5.8%) 32 6
65-69 20 (3%) 15 5
70-74 1 (0.2%) 1 0
Nationenstatistik
nationalitet:
m v
Duitsland 495 (75.1%) 356 139
Hongarije 115 (17.5%) 100 15
Servië 16 (2.4%) 5 11
Tsjechië 6 (0.9%) 6 0
Spanje 4 (0.6%) 4 0
Bosnië en Herzegovina 4 (0.6%) 4 0
Roemenië 3 (0.5%) 1 2
Wit-Rusland 3 (0.5%) 3 0
Syrië 2 (0.3%) 2 0
India 2 (0.3%) 2 0
Polen 2 (0.3%) 1 1
Rusland 1 (0.2%) 0 1
Kroatië 1 (0.2%) 0 1
Cuba 1 (0.2%) 0 1
Slowakije 1 (0.2%) 1 0
Turkije 1 (0.2%) 1 0
Serbia and Montenegro 1 (0.2%) 1 0
Pakistan 1 (0.2%) 1 0
Länderstatistik
land:
m v
Duitsland 509 (77.2%) 366 143
Hongarije 109 (16.5%) 97 12
Servië 16 (2.4%) 5 11
Tsjechië 4 (0.6%) 4 0
Roemenië 3 (0.5%) 1 2
Wit-Rusland 3 (0.5%) 3 0
Spanje 3 (0.5%) 3 0
Syrië 2 (0.3%) 2 0
India 2 (0.3%) 2 0
Kroatië 1 (0.2%) 0 1
Cuba 1 (0.2%) 0 1
Bosnië en Herzegovina 1 (0.2%) 1 0
Slowakije 1 (0.2%) 1 0
Turkije 1 (0.2%) 1 0
Serbia and Montenegro 1 (0.2%) 1 0
Polen 1 (0.2%) 1 0
Rusland 1 (0.2%) 0 1
Gemeindestatistik
woonplaats:
m v
Roding 597 (90.6%) 450 147
Stara Pazova 9 (1.4%) 2 7
Belgrade 4 (0.6%) 1 3
Cham 4 (0.6%) 1 3
Dresden 3 (0.5%) 3 0
Zell 3 (0.5%) 1 2
Regensburg 3 (0.5%) 3 0
Pösing 2 (0.3%) 2 0
Stamsried 2 (0.3%) 0 2
Schorndorf 2 (0.3%) 2 0
Pemfling 2 (0.3%) 2 0
Weitere Orte 28 (5.2%) 21 7
Teamstatistik
team:
m v
HR 8 (1.2%) 4 4
Software Engineering 5 (0.8%) 5 0
CAM Programmierer 4 (0.6%) 4 0
TECURITY 3 (0.5%) 2 1
IT 2 (0.3%) 2 0
Sales 2 (0.3%) 1 1
NW Team City Fit & Sport Ferstl 1 (0.2%) 1 0
HT 1 (0.2%) 1 0
Automation 1 (0.2%) 1 0
vereniging:
m v
Mühlbauer Parts & Systems 5 (0.8%) 4 1
Software Engineering 5 (0.8%) 5 0
TECURIRY 3 (0.5%) 2 1
Spvgg Stadtamhof 1 (0.2%) 1 0
SV - Kirchenrohrbach 1 (0.2%) 1 0
SV Immenreuth 1 (0.2%) 1 0
firma:
m v
Mühlbauer GmbH & Co. KG 4 (0.6%) 3 1
Muehlbauer GmbH & Co. KG 3 (0.5%) 3 0
Mühlbauer GmbH 3 (0.5%) 3 0
Mühlbauer GmbH & Co. OHG 2 (0.3%) 1 1
TECURITY 1 (0.2%) 1 0
1978 1 (0.2%) 0 1
MPS-Roding GmbH 1 (0.2%) 1 0
Muehlbauer Technologies 1 (0.2%) 0 1
Muehlbauer Technologies doo 1 (0.2%) 1 0
Streckendetails
adres
Josef-Mühlbauer-Platz 1
93426 Roding
termijn
16.06-17.06.2019
timer