| starttijd | uitslagen | afstand | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 2,6km | 2600m | |
| 10:00 | 5,4km | 5400m | |
| 10:00 | 7,8km | 7800m | |
| 10:00 | 2,6km Children | 2600m | |
| alle wedstrijden |
| starttijd | uitslagen | afstand | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 2,6km | 2600m | |
| 10:00 | 5,4km | 5400m | |
| 10:00 | 7,8km | 7800m | |
| 10:00 | 2,6km Children | 2600m | |
| alle wedstrijden |