starttijd | uitslagen | afstand | |
---|---|---|---|
03:00 | Zeceton | 9000m | |
03:00 | Semimaraton | 21km | |
04:00 | Treizeciton | 34km | |
02:30 | Maraton | 43km | |
03:30 | Ultramaraton | 53km | |
alle wedstrijden |
starttijd | uitslagen | afstand | |
---|---|---|---|
03:00 | Zeceton | 9000m | |
03:00 | Semimaraton | 21km | |
04:00 | Treizeciton | 34km | |
02:30 | Maraton | 43km | |
03:30 | Ultramaraton | 53km | |
alle wedstrijden |