2. Hohenwarter Marktlauf
Seid gegrüßt ihr fleißigen Läufer, aber auch ihr, die anfangen wollt!
Wir begrüßen euch zum unserem zweiten Hohenwarter Marktlauf.
| Startzeit | Ergebnisliste | Distanz | |
|---|---|---|---|
| 15:00 | Kinder U7 | 644m | |
| 15:10 | Kinder U10/U15 | 864m | |
| 15:20 | Jugend (U18) | 2869m | |
| 15:20 | Jugend (U18) 5,7km | 5738m | |
| 15:45 | Erwachsene (5,7km) | 5738m | |
| 15:40 | Erwachsene (11km) | 11km | |
| 15:30 | Walking | 5738m | |
| Alle Wettbewerbe |



