Startzeit | Ergebnisliste | Distanz | |
---|---|---|---|
Do, 11:00 | MTB Tourwertung - Einzelstarter | 158,5km | |
Mi, 11:00 | MTB Tourwertung - Teamwertung | 158,5km | |
Do, 11:00 | MTB - Brandnertal Challenge | 60km | |
Fr, 17:30 | MTB - Muttersberg Challenge | 8500m | |
Fr, 17:30 | MTB - Muttersberg Challenge (Jugend) | 8500m | |
Sa, 11:00 | MTB - Großes Walsertal Challenge | 60km | |
So, 11:00 | MTB - Bludenz City Challenge | 30km | |
So, 11:30 | Challenge Rad Marathon Trainingsfahrt ... | 100km | |
Do, 11:15 | Trail Run Tourwertung - Einzelstarter | 124km | |
Do, 11:15 | Trail Run Tourwertung - Teamwertung | 124km | |
Do, 11:00 | Trail Run - Brandnertal Challenge | 35km | |
Fr, 11:00 | Trail Run - Klostertal Challenge | 37km | |
Sa, 11:00 | Trail Run - Großes Walsertal Challenge | 22km | |
So, 10:30 | 31. Int. Muttersberglauf | 8500m | |
Sa, 18:00 | Bludenz Night Run (Kinder) | 400m | |
Sa, 18:30 | Bludenz Night Run (Jugend) | 1250m | |
Sa, 20:00 | Bludenz Night Run (Erwachsene) | 5000m | |
Alle Wettbewerbe |