Startzeit | Ergebnisliste | Distanz | |
---|---|---|---|
07:00 | 1. Bambinilauf Jg. 99 und jünger | 500m | |
09:20 | 1. Schülerlauf Jg. 98 | 580m | |
12:00 | 10. Schülerlauf Jg 92 | 1430m | |
00:00 | 11. Schülerlauf Jg. 91/90 | 1430m | |
11:40 | 2. Schülerlauf Jg. 97 | 580m | |
00:00 | 3. Schülerlauf Jg. 96 | 860m | |
03:45 | 4. Schülerlauf Jg. 95 weiblich | 860m | |
07:30 | 5. Schülerlauf Jg. 95 männlich | 960m | |
11:15 | 6. Schülerlauf Jg. 94 weiblich | 1430m | |
00:00 | 7. Schülerlauf Jg. 94 männlich | 1430m | |
04:00 | 8. Schülerlauf Jg 93 weiblich | 1430m | |
08:00 | 9. Schülerlauf Jg. 93 männlich | 1430m | |
08:30 | Aktive und Senioren | 7150m | |
08:30 | Jugend A + B | 2860m | |
Alle Wettbewerbe |