Startzeit | Ergebnisliste | Distanz | |
---|---|---|---|
Fr, 17:00 | Bikejöring | 2900m | |
Fr, 15:30 | Scooter 1 | 2900m | |
Fr, 16:00 | Scooter 2 | 2900m | |
Fr, 18:30 | Canicross NightRun | 2900m | |
Sa, 08:00 | Hindernislauf Samstag 5km | 5000m | |
Sa, 08:00 | Hindernislauf Samstag 8km | 8000m | |
Sa, 08:00 | Hindernislauf Team Samstag 5km | 5000m | |
Sa, 08:00 | Hindernislauf Team Samstag 8km | 8000m | |
Sa, 08:00 | Hindernislauf Family & Friends Samstag | 5000m | |
So, 08:00 | Hindernislauf Sonntag 5km | 5000m | |
So, 08:00 | Hindernislauf Sonntag 8km | 8000m | |
So, 08:00 | Hindernislauf Team Sonntag 5km | 5000m | |
So, 08:00 | Hindernislauf Team Sonntag 8km | 8000m | |
So, 08:00 | Hindernislauf Family & Friends Sonntag | 5000m | |
Alle Wettbewerbe |