| Startzeit | Ergebnisliste | Distanz | |
|---|---|---|---|
| 18:30 | 9,9 km Lauf | 9900m | |
| 18:35 | 9,9 km Walking | 9900m | |
| 18:45 | 5 km Lauf | 5000m | |
| Alle Wettbewerbe |
| Startzeit | Ergebnisliste | Distanz | |
|---|---|---|---|
| 18:30 | 9,9 km Lauf | 9900m | |
| 18:35 | 9,9 km Walking | 9900m | |
| 18:45 | 5 km Lauf | 5000m | |
| Alle Wettbewerbe |