| cherbourg octeville | 
													   		40 (4.4%) | 
													   			33 | 
													   			7 | 
													   	
													   	
														   		| Cherbourg | 
													   		37 (4.1%) | 
													   			30 | 
													   			7 | 
													   	
													   	
														   		| EQUEURDREVILLE | 
													   		35 (3.8%) | 
													   			26 | 
													   			9 | 
													   	
													   	
														   		| Tourlaville | 
													   		28 (3.1%) | 
													   			22 | 
													   			6 | 
													   	
													   	
														   		| CAEN | 
													   		27 (3%) | 
													   			21 | 
													   			6 | 
													   	
													   	
														   		| LES PIEUX | 
													   		25 (2.7%) | 
													   			15 | 
													   			10 | 
													   	
													   	
														   		| valognes | 
													   		20 (2.2%) | 
													   			16 | 
													   			4 | 
													   	
													   	
														   		| QUERQUEVILLE | 
													   		15 (1.6%) | 
													   			13 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| OMONVILLE LA ROGUE | 
													   		10 (1.1%) | 
													   			4 | 
													   			6 | 
													   	
													   	
														   		| LA GLACERIE | 
													   		9 (1%) | 
													   			9 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| SOMMERVIEU | 
													   		9 (1%) | 
													   			7 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| le havre | 
													   		8 (0.9%) | 
													   			8 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Bayeux | 
													   		8 (0.9%) | 
													   			8 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| TINTENIAC | 
													   		8 (0.9%) | 
													   			4 | 
													   			4 | 
													   	
													   	
														   		| Paris | 
													   		7 (0.8%) | 
													   			5 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| Villedieu les Poeles | 
													   		7 (0.8%) | 
													   			7 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| TOLLEVAST | 
													   		7 (0.8%) | 
													   			6 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Flamanville | 
													   		7 (0.8%) | 
													   			6 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Urville-Nacqueville | 
													   		7 (0.8%) | 
													   			5 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| TREAUVILLE | 
													   		6 (0.7%) | 
													   			6 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| GRANVILLE | 
													   		6 (0.7%) | 
													   			5 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| beaumont-hague | 
													   		6 (0.7%) | 
													   			4 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| yvetot bocage | 
													   		6 (0.7%) | 
													   			4 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| Rouen | 
													   		6 (0.7%) | 
													   			5 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Bricquebec | 
													   		6 (0.7%) | 
													   			5 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Rauville-la-Bigot | 
													   		6 (0.7%) | 
													   			3 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| Barneville Carteret | 
													   		6 (0.7%) | 
													   			4 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| cambremer | 
													   		6 (0.7%) | 
													   			2 | 
													   			4 | 
													   	
													   	
														   		| Herqueville | 
													   		6 (0.7%) | 
													   			4 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| SIOUVILLE-HAGUE | 
													   		5 (0.5%) | 
													   			5 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| SAINT JACQUES SUR DARNETAL | 
													   		5 (0.5%) | 
													   			2 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| COLLEVILLE SUR MER | 
													   		5 (0.5%) | 
													   			3 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| Condé sur Noireau | 
													   		5 (0.5%) | 
													   			5 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Coutances | 
													   		5 (0.5%) | 
													   			3 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| surtainville | 
													   		5 (0.5%) | 
													   			2 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| GREVILLE-HAGUE | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			4 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| vaux sur aure | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			3 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| HELLEVILLE | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			4 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| NEGREVILLE | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			4 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| CAMBES EN PLAINE | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			4 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| ifs | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			3 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| jobourg | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			3 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| sotteville | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			4 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| brix | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			4 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Sermaise | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			4 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| ACQUEVILLE | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			1 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| SARTILLY | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			4 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| AGNEAUX | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			3 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| montivilliers | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			3 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| VIRE | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			3 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| DOUVRES LA DELIVRANDE | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			2 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| AGON COUTAINVILLE | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			3 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Triqueville | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			2 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Boulogne Billancourt | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			2 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| rennes | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			2 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| VASTEVILLE | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			1 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| Vincennes | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			2 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| SAUSSEMESNIL | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			3 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| st planchers | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			3 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| le mans | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			2 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Nouainville | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			2 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| MARIGNY | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			3 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Pabu | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			1 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| Ploumagoar | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			2 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| BRETTEVILLE EN SAIRE | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			1 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| LISIEUX | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			2 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| flottemanville hague | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			2 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Le Mesnil Au Val | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			3 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| verson | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			2 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Bretteville sur odon | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			2 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| HARDINVAST | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			2 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| avranches | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			3 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| MARTINVAST | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			3 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| VIRANDEVILLE | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			3 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| AUDRIEU | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			3 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| benoistville | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			0 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| BEAUMONT HAGUE | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| SAINTE CROIX SUR AIZIER | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| HEAUVILLE | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| DENNEVILLE | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| SAINT-PLANCHERS | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| LE MESNIL ESNARD | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| BELBEUF | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| saint martin de fontenay | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| GUIPEL | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Menil Hubert sur Orne | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Thionville | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| st pair sur mer | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| argentan | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| dunkerque | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| bricqueville la blouette | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| bricqueboscq | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| TERVILLE | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| VALFRAMBERT | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| SAINT SAMSON DE BONFOSSE | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| St Lô | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Montérolier | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| BREUVILLE | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Sainte Croix Hague | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| PORTBAIL | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| st-lo | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| HEROUVILLE SAINT CLAIR | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| domjean | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| jouy sur eure | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| GAVRAY | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| COUVILLE | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Saint-lo | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| vassy | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Hérouville St Clair | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| fermanville | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Picauville | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| saint-malo | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| ROTS | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| digulleville | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| ANCTOVILLE SUR BOSCQ | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Cherbourg-Octeville | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| tonneville | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Ri | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Champfleur | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			0 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| le valdecie | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| basly | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| ANGEY | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| LES VEYS | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| SAINT CLAIR SUR L ELLE | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| BENOITVILLE | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| st hilaire des landes | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Biville | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| La Ferrière Bochard | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Saint Vigor D'Ymonville | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Saint Pierre sur DIVES | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| LONGUEVILLE | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Bois le Roi | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| La Roche-sur-Yon | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| ENTREMONT | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Bourges | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| saint valery sur somme | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Vienne en Arthies | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Bretteville du grand caux | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| condat sur vienne | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| ISTRES | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Bures sur Yvette | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Villiers Adam | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| SAINT AUBIN SUR MER | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| MASSY | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| saint jean de daiye | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| ST AUBIN SUR MER | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| STE MARIE DU MONT | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| SOLESMES | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| ST Jean de la Riviére | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| SAINT REMY SUR AVRE | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Luc sur mer | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| CRESSERONS | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| wissous | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| ARGENTEUIL | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| yebleron | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| DEAUVILLE | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| plomelin | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Le Rozel | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| sarcelles | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Magny la Campagne | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| CHATEAUGIRON | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| saint vincent sur oust | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| SAINT SUR DARNETAL | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| BOIS L'EVEQUE | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| LES DAMPS | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| us | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Saint Perreux | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| EQUERDREVILLE | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| SAINT REMY LES CHEVREUSE | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| epouville | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| FLEURY SUR ORNE | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| MESANGER | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| franqueville saint pierre | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| PAVILLY | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| REGNEVILLE-SUR-MER | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| MARCILLY | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Gouvets | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Forges les Eaux | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| LASSY | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| cormelles le royal | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Grainville la teinturière | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Crouay | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| SAINT JEAN DES BAISANTS | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Sacey | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| ST Martin de fontenay | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| evreux | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Bonnemaison | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Sainte Suzanne sur Vire | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| CASTILLON | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Beaucouzé | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| MARSILLY | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| CAMON | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| fontenay sous bois | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Saint Germain le Gaillard | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| chagny | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| FONTAINEBLEAU | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| houilles | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Nantes | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| bourneville | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Siouville Hague | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| FOUGERES | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| LONRAI | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Le Relecq kerhuon | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| GIBERVILLE | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| saint aubin des préaux | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| proussy | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| SOTTEVAST | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Saint Georges Montcocq | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| le Grand-Quevilly | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Malaunay | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Fontaine La Mallet. | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Saint Denis de Méré | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| PERIERS SUR LE DAN | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| St Martin D’Audouville | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| mieuxce | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| St Brieuc | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Ploufragan | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| ANISY | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Coadou | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| St Agathon | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| VELIZY | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| hericy | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Saint Joseph | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Equeurdreville-Hainneville | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| bretteville | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Chateau Guibert | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Ixelles | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| DINAN | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Bullion | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| GEVEZE | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| asnières | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| st ouen le pin | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| fontaine-henry | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Fay de Bretagne | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| clecy | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| BETTON | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| clermont ferrand | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| SAINT GERMAIN DU CRIOULT | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| corcoue sur logne | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| RUEIL LA GADELIERE | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| MESNIL CLINCHAMPS | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| saint martin des entrées | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| NOTRE DAME DU HAMEL | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| ST AUBIN D'AUBIGNE | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Megève | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| blainville sur orne | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| APPEVILLE ANNEBAULT | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| SAINTE MESME | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| MATHIEU | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| vauville | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| saint hilaire petitville | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| COURBEVOIE | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Le Pré St-Gervais | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| hondouville | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| CAHAGNES | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| la barre de semilly | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| PALAISEAU | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| St Laurent du Mont | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Saint Vigord Le Grand | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| sai martin des monts | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| clinchamps sur orne | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| MARCHESIEUX | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
