| Startzeit | Ergebnisliste | Swim | Bike | Run |
|---|---|---|---|---|
| 19:15 | Triathlon des Corsaires Hommes | 1500m | 40km | 10km |
| 17:30 | Triathlon des Mousaillons Hommes | 400m | 12km | 3000m |
| 17:30 | Triathlon des Mousaillons Femmes | 400m | 12km | 3000m |
| 17:30 | Triathlon des Corsaires relais | 1500m | 40km | 10km |
| 17:30 | Triathlon des Corsaires Femmes | 1500m | 40km | 10km |
| Alle Wettbewerbe |



