4 zile, 3 munți, 2 coechipieri, 1 EXPERIENȚĂ UNICĂ. 
Asta înseamnă, în puține cuvinte, Carpathia Trails.
						
					| Startzeit | Ergebnisliste | Distanz | |
|---|---|---|---|
| Do, 07:00 | TEAM RUN CARPATHIA Feminin | 89km | |
| Do, 08:00 | TEAM RUN CARPATHIA Mixt | 89km | |
| Do, 10:00 | TEAM RUN CARPATHIA MU80 | 89km | |
| Do, 06:00 | TEAM RUN CARPATHIA M80 | 89km | |
| Do, 12:00 | SOLO RUN BUCEGI | 42km | |
| So, 05:00 | SOLO RUN FUNDATA | 15km | |
| Alle Wettbewerbe | 


						
