Startzeit | Ergebnisliste | Distanz | |
---|---|---|---|
00:00 | 1. Lauf 250 m Mädchen | 250m | |
07:00 | 10. Lauf 500 m Jungen | 500m | |
09:20 | 11. Lauf 500 m Jungen | 500m | |
11:40 | 12. Lauf 500 m Jungen | 500m | |
00:00 | 13. Lauf 1000 m Mädchen/Jungen | 1000m | |
00:00 | 14. Lauf 5000 m | 5000m | |
01:20 | 15. Lauf 5000 m Walking + Nordic Walki... | 5000m | |
12:00 | 16. Lauf 10000 m | 10km | |
02:10 | 2. Lauf 250 m Mädchen | 250m | |
04:20 | 3. Lauf 250 Mädchen | 250m | |
06:30 | 4. Lauf 250 m Jungen | 250m | |
08:40 | 5. Lauf 250 m Jungen | 250m | |
10:50 | 6. Lauf 250 m Jungen | 250m | |
00:00 | 7. Lauf 500 m Mädchen | 250m | |
02:20 | 8. Lauf 500 m Mädchen | 500m | |
04:40 | 9. Lauf 500 m Mädchen | 500m | |
Alle Wettbewerbe |