Startzeit | Ergebnisliste | Distanz | |
---|---|---|---|
09:00 | Halbmarathon | 21km | |
09:30 | 10 Km-Lauf | 10km | |
10:00 | 5 Km-Lauf | 5000m | |
10:30 | 2,5 Km-Lauf | 2500m | |
09:30 | 5 Km Walking | 5000m | |
10:00 | 10 Km Walking | 10km | |
09:00 | Halbmarathon Walking | 21km | |
Alle Wettbewerbe |
Startzeit | Ergebnisliste | Distanz | |
---|---|---|---|
09:00 | Halbmarathon | 21km | |
09:30 | 10 Km-Lauf | 10km | |
10:00 | 5 Km-Lauf | 5000m | |
10:30 | 2,5 Km-Lauf | 2500m | |
09:30 | 5 Km Walking | 5000m | |
10:00 | 10 Km Walking | 10km | |
09:00 | Halbmarathon Walking | 21km | |
Alle Wettbewerbe |