8. reha team Betzlbacher Oberpfälzer Winterlauf Challenge (OWC) 2016

24.01-20.03.2016, 92449 Steinberg am See
Event-Statistik
8. reha team Betzlbacher Oberpfälzer Winterlauf Challenge (OWC) 2016
Melder gesamt: 477
Wettbewerbsstatistik
Nach Wettbewerb:
Beschreibung Menge m w
Serienwertung 10/15/21 km 244 (51.2%) 183 61
10 km am Steinberger See 116 (24.3%) 78 38
15 km am Murner See 71 (14.9%) 53 18
21 km Verbindungslauf Murner- und Steinberger See 46 (9.6%) 37 9
Altersstatistik
Nach Jahrzehnt:
Beschreibung Menge m w
1940-1949 3 (0.6%) 3 0
1950-1959 24 (5%) 18 6
1960-1969 119 (24.9%) 91 28
1970-1979 162 (34%) 115 47
1980-1989 125 (26.2%) 98 27
1990-1999 44 (9.2%) 26 18
Nach Alter:
Beschreibung Menge m w
25-29 7 (1.5%) 4 3
30-34 32 (6.7%) 18 14
35-39 49 (10.3%) 34 15
40-44 70 (14.7%) 58 12
45-49 85 (17.8%) 59 26
50-54 72 (15.1%) 53 19
55-59 78 (16.4%) 60 18
60-64 50 (10.5%) 39 11
65-69 19 (4%) 14 5
70-74 8 (1.7%) 5 3
75-79 6 (1.3%) 6 0
80-84 1 (0.2%) 1 0
Nationenstatistik
Nach Nationalität:
Beschreibung Menge m w
Deutschland 466 (97.7%) 344 122
Frankreich 2 (0.4%) 1 1
Portugal 2 (0.4%) 2 0
Brasilien 1 (0.2%) 1 0
Vereinigte Staaten 1 (0.2%) 0 1
Vereinigtes Königreich 1 (0.2%) 1 0
Tschechische Republik 1 (0.2%) 1 0
Italien 1 (0.2%) 0 1
Russische Föderation 1 (0.2%) 0 1
Rumänien 1 (0.2%) 1 0
Länderstatistik
Nach Land:
Beschreibung Menge m w
Deutschland 434 (91%) 320 114
n/a 40 (8.4%) 29 11
Brasilien 1 (0.2%) 1 0
Vereinigte Staaten 1 (0.2%) 0 1
Tschechische Republik 1 (0.2%) 1 0
Gemeindestatistik
Nach Ort:
Beschreibung Menge m w
Regensburg 60 (12.6%) 45 15
Schwandorf 41 (8.6%) 32 9
Weiden 19 (4%) 19 0
Amberg 16 (3.4%) 11 5
Burglengenfeld 11 (2.3%) 10 1
Maxhütte-Haidhof 11 (2.3%) 11 0
Schwarzenfeld 10 (2.1%) 9 1
Nittenau 8 (1.7%) 8 0
Luhe-Wildenau 7 (1.5%) 4 3
Feucht 7 (1.5%) 5 2
Nabburg 6 (1.3%) 1 5
Weitere Orte 211 (42.2%) 147 64
Streckendetails
Event-Informationen
Adresse
92449 Steinberg am See
Termin
24.01-20.03.2016
Timer
Event-Ausschreibung