| Startzeit | Ergebnisliste | Distanz | |
|---|---|---|---|
| 09:45 | 10 km Nordic/Walking | 10km | |
| 09:45 | 5.2 km Nordic/Walking | 5200m | |
| 10:00 | 2.2 km Schüler und Einsteiger | 2200m | |
| 12:00 | 5 km Jogging- und Firmenlauf | 5000m | |
| 13:00 | 10 km | 10km | |
| Alle Wettbewerbe |
| Startzeit | Ergebnisliste | Distanz | |
|---|---|---|---|
| 09:45 | 10 km Nordic/Walking | 10km | |
| 09:45 | 5.2 km Nordic/Walking | 5200m | |
| 10:00 | 2.2 km Schüler und Einsteiger | 2200m | |
| 12:00 | 5 km Jogging- und Firmenlauf | 5000m | |
| 13:00 | 10 km | 10km | |
| Alle Wettbewerbe |