start tid | resultatliste | Distance | |
---|---|---|---|
Tors, 11:00 | MTB Tourwertung - Einzelstarter | 158,5km | |
Ons, 11:00 | MTB Tourwertung - Teamwertung | 158,5km | |
Tors, 11:00 | MTB - Brandnertal Challenge | 60km | |
Fre, 17:30 | MTB - Muttersberg Challenge | 8500m | |
Fre, 17:30 | MTB - Muttersberg Challenge (Jugend) | 8500m | |
Lør, 11:00 | MTB - Großes Walsertal Challenge | 60km | |
Sol, 11:00 | MTB - Bludenz City Challenge | 30km | |
Sol, 11:30 | Challenge Rad Marathon Trainingsfahrt ... | 100km | |
Tors, 11:15 | Trail Run Tourwertung - Einzelstarter | 124km | |
Tors, 11:15 | Trail Run Tourwertung - Teamwertung | 124km | |
Tors, 11:00 | Trail Run - Brandnertal Challenge | 35km | |
Fre, 11:00 | Trail Run - Klostertal Challenge | 37km | |
Lør, 11:00 | Trail Run - Großes Walsertal Challenge | 22km | |
Sol, 10:30 | 31. Int. Muttersberglauf | 8500m | |
Lør, 18:00 | Bludenz Night Run (Kinder) | 400m | |
Lør, 18:30 | Bludenz Night Run (Jugend) | 1250m | |
Lør, 20:00 | Bludenz Night Run (Erwachsene) | 5000m | |
Alle konkurrencern |