Am Donnerstag, den 29. Juni 2017 geht der GLOBAL 2000 FAIRNESS RUN presented by PRO PLANET in die vierte Runde. Unter dem Motto „Faire Produktionsbedingungen in der Sportbekleidungsindustrie. Jetzt!“ werden konkrete Maßnahmen, mehr Transparenz und Verantwortung von Handel, Markenfirmen und politischen Verantwortlichen eingefordert.
Setze ein Zeichen und mach mit beim 4. GLOBAL 2000 FAIRNESS RUN.
start tid | resultatliste | Distance | |
---|---|---|---|
19:30 | PRO PLANET Lauf | 5000m | |
19:30 | FAIRTRADE 3er-Teamlauf - Mixed | 5000m | |
19:30 | FAIRTRADE 3er-Teamlauf - männlich/weib... | 5000m | |
19:31 | WIEN ENERGIE - Nordic Walking und Gehe... | 5000m | |
09:30 | ARA 4 KIDS RUN - Kids Run | 200m | |
09:40 | ARA 4 KIDS RUN - Junior Run I | 400m | |
09:50 | ARA 4 KIDS RUN - Junior Run II | 400m | |
10:05 | ARA 4 KIDS RUN - Junior Run III | 800m | |
10:15 | ARA 4 KIDS RUN - Junior Run IV | 800m | |
10:30 | ARA 4 KIDS RUN - Junior Run V | 800m | |
10:45 | ARA 4 KIDS RUN - Junior Run VI | 800m | |
11:00 | ARA 4 KIDS RUN - Junior Run VII | 1200m | |
11:20 | ARA 4 KIDS RUN - Junior Run VIII | 1200m | |
Alle konkurrencern |