start tid | resultatliste | Distance | |
---|---|---|---|
14:10 | Bambini | 250m | |
14:30 | Walking | 5000m | |
15:30 | Schülerinnen A-D | 1000m | |
15:30 | Schüler A-D | 1000m | |
16:00 | Jedermannlauf | 5000m | |
17:00 | 10km Lauf | 10km | |
Alle konkurrencern |
start tid | resultatliste | Distance | |
---|---|---|---|
14:10 | Bambini | 250m | |
14:30 | Walking | 5000m | |
15:30 | Schülerinnen A-D | 1000m | |
15:30 | Schüler A-D | 1000m | |
16:00 | Jedermannlauf | 5000m | |
17:00 | 10km Lauf | 10km | |
Alle konkurrencern |