Event statistik
Foulées de St Sébastien - Bibchip France -
Samlede deltager: 255
| Beskrivelse | Antal | m | k |
|---|---|---|---|
| NANTES | 63 (24.7%) | 40 | 23 |
| SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE | 31 (12.2%) | 24 | 7 |
| basse goulaine | 8 (3.1%) | 4 | 4 |
| REZE | 8 (3.1%) | 7 | 1 |
| St sébastien sur loire | 8 (3.1%) | 3 | 5 |
| VERTOU | 7 (2.7%) | 6 | 1 |
| Thouaré sur Loire | 7 (2.7%) | 2 | 5 |
| Saint-Sébastien sur Loire | 5 (2%) | 5 | 0 |
| Bouguenais | 5 (2%) | 2 | 3 |
| SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU | 5 (2%) | 3 | 2 |
| LES SORINIERES | 4 (1.6%) | 1 | 3 |
| ORVAULT | 4 (1.6%) | 4 | 0 |
| SAINT COLOMBAN | 4 (1.6%) | 2 | 2 |
| NORT SUR ERDRE | 3 (1.2%) | 2 | 1 |
| st hilaire de riez | 3 (1.2%) | 1 | 2 |
| grandchamp des fontaines | 3 (1.2%) | 2 | 1 |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 3 (1.2%) | 2 | 1 |
| Sainte luce sur loire | 3 (1.2%) | 1 | 2 |
| le pellerin | 3 (1.2%) | 2 | 1 |
| SAUTRON | 2 (0.8%) | 1 | 1 |
| Challans | 2 (0.8%) | 2 | 0 |
| CARQUEFOU | 2 (0.8%) | 2 | 0 |
| Guémené Penfao | 2 (0.8%) | 2 | 0 |
| LA GARNACHE | 2 (0.8%) | 2 | 0 |
| Treilières | 2 (0.8%) | 1 | 1 |
| PARIS | 2 (0.8%) | 1 | 1 |
| COUERON | 2 (0.8%) | 1 | 1 |
| La Chapelle Basse Mer | 2 (0.8%) | 1 | 1 |
| Saint herblain | 2 (0.8%) | 1 | 1 |
| BREST | 2 (0.8%) | 2 | 0 |
| la chapelle heulin | 2 (0.8%) | 1 | 1 |
| MONTBERT | 2 (0.8%) | 2 | 0 |
| CAMPBON | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| THOUARE-SUR-LOIRE | 1 (0.4%) | 0 | 1 |
| BONCHAMP | 1 (0.4%) | 0 | 1 |
| VANNES | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| Plouer sur RANCE | 1 (0.4%) | 0 | 1 |
| le loroux bottereau | 1 (0.4%) | 0 | 1 |
| HAUTE-GOULAINE | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| SAINT-HERBLAIN | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| BEAUPREAU | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| ST GEREON | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| LA GENETOUZE | 1 (0.4%) | 0 | 1 |
| SAINT CHRISTOPHE LA COUPERIE | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| AMBON | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| ST-SEBASTIEN SUR LOIRE | 1 (0.4%) | 0 | 1 |
| st herblon | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| LA MONTAGNE | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| saint lumine de coutais | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| saint nazaire | 1 (0.4%) | 0 | 1 |
| LA ROCHE SUR YON | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| Saint Julien de Concelles | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| St Sebastien/loire | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| SAINT GEORGES DE MONTAIGU | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| Nieul Le Dolent | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| chauvé | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| Le Havre | 1 (0.4%) | 0 | 1 |
| La Remaudière | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| saint sebastien | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| La Haye Fouassière | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| St Jean de Boiseau | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| LA PAQUELAIS | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| PAULX | 1 (0.4%) | 0 | 1 |
| Saint-Sabastien sur Loire | 1 (0.4%) | 0 | 1 |
| saint-sebastien | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| La Baule-Escoublac | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| BASSE-GOULAINE | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| LAUZIERES | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| Gravelines | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| VIGNEUX DE BRETAGNE | 1 (0.4%) | 0 | 1 |
| MALVILLE | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| La Haye-Fouassière | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| Gouesnou | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| les touches | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| Sainte Pazanne | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| st fiacre sur maine | 1 (0.4%) | 0 | 1 |
| La haie fouassiere | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| LA TURBALLE | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| st herblain | 1 (0.4%) | 0 | 1 |
| ARTHON EN RETZ | 1 (0.4%) | 0 | 1 |
| neuilly sur marne | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| SAVENAY | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| BLAIN | 1 (0.4%) | 1 | 0 |
| ST PHILBERT DE GRAND LIEU | 1 (0.4%) | 0 | 1 |
| Total: | 255 | 169 | 86 |




