start tid | resultatliste | Distance | |
---|---|---|---|
Sol, 02:00 | D2 Licentiati | 1400m | |
Sol, 03:00 | D2 Nelicentiati | 1400m | |
Sol, 05:00 | D1 Licentiati | 2800m | |
Sol, 05:00 | D1 Nelicentiati | 2800m | |
Sol, 08:00 | C Licentiati | 7000m | |
Sol, 03:00 | C Nelicentiati | 7000m | |
Sol, 07:00 | B Licentiati | 9800m | |
Sol, 09:00 | B Nelicentiati | 9800m | |
Sol, 11:00 | A Licentiati | 15,4km | |
Sol, 12:00 | A Licentiati Feminin | 15,4km | |
Sol, 12:00 | A Nelicentianti Feminin | 15,4km | |
Alle konkurrencern |