| start tid | resultatliste | Distance | |
|---|---|---|---|
| 04:00 | Copii D2 5-6 ani | 500m | |
| 05:00 | Copii D1 7-8 ani | 1000m | |
| 06:00 | Copii C 9-10 ani | 1500m | |
| 07:00 | Copii B 11-12 ani | 2000m | |
| 08:00 | Copii A 13-14 ani | 2500m | |
| Alle konkurrencern |
| start tid | resultatliste | Distance | |
|---|---|---|---|
| 04:00 | Copii D2 5-6 ani | 500m | |
| 05:00 | Copii D1 7-8 ani | 1000m | |
| 06:00 | Copii C 9-10 ani | 1500m | |
| 07:00 | Copii B 11-12 ani | 2000m | |
| 08:00 | Copii A 13-14 ani | 2500m | |
| Alle konkurrencern |