| start tid | resultatliste | Distance | |
|---|---|---|---|
| 09:55 | Handbiker | 18,9km runder | |
| 10:00 | Halbmarathon | 21km runder | |
| 10:00 | Staffellauf 5x3km | 15km | |
| 12:30 | Schnupperlauf 3km | 3000m runder | |
| 13:15 | Volkslauf 6km | 6000m runder | |
| 14:30 | Volkslauf 10km | 10km runder | |
| Alle konkurrencern |
| start tid | resultatliste | Distance | |
|---|---|---|---|
| 09:55 | Handbiker | 18,9km runder | |
| 10:00 | Halbmarathon | 21km runder | |
| 10:00 | Staffellauf 5x3km | 15km | |
| 12:30 | Schnupperlauf 3km | 3000m runder | |
| 13:15 | Volkslauf 6km | 6000m runder | |
| 14:30 | Volkslauf 10km | 10km runder | |
| Alle konkurrencern |