start tid | resultatliste | Distance | |
---|---|---|---|
10:00 | R01: Weiblich / Männlich U6-U9 | 1200m | |
10:15 | R02: Weiblich / Männlich U10 - U13 | 1200m | |
10:30 | R03: Hobbylauf Männer und Frauen, alle... | 3600m | |
11:00 | L01: Seniorinnen W35 bis W70 | 6000m | |
11:40 | L02: Senioren M50 - M75 | 6000m | |
12:20 | L03: Senioren M35 + M40 + M45 | 7200m | |
13:00 | L04: Weibliche Jugend U16 (W15 Jg. 01,... | 7200m | |
13:20 | L05: Männliche Jugend U16 (M15 Jg. 01,... | 2400m | |
13:40 | L06: Weibliche Jugend U18 + U20 /(WJU1... | 2400m | |
14:00 | L07: Frauen und Juniorinnen Mittelstre... | 3600m | |
14:20 | L08: Männer und Junioren Mittelstrecke... | 3600m | |
14:40 | L09: Männliche Jugend U18 + U20 (MJU18... | 3600m | |
15:00 | L10: Männer – Langstrecke Jg. 98 und ä... | 8400m | |
Alle konkurrencern |