| start tid | resultatliste | cykling | running |
|---|---|---|---|
| 10:30 | Einzelzeitfahren | 25km | 5000m |
| 10:30 | Bike and Run | 25km | 5000m |
| 10:30 | Bike and Run Staffel | 25km | 5000m |
| Alle konkurrencern |
| start tid | resultatliste | cykling | running |
|---|---|---|---|
| 10:30 | Einzelzeitfahren | 25km | 5000m |
| 10:30 | Bike and Run | 25km | 5000m |
| 10:30 | Bike and Run Staffel | 25km | 5000m |
| Alle konkurrencern |