| start tid | resultatliste | Distance | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Hard Knaben + Mädchen |  | 15km runder | 
| 10:15 | Mega Knaben + Mädchen |  | 10km runder | 
| 11:15 | Rock Knaben + Mädchen |  | 6200m runder | 
| 12:00 | Cross Knaben + Mädchen |  | 3000m runder | 
| 12:30 | Soft Knaben + Mädchen |  | 2400m runder | 
| 13:00 | Pfüderi Knaben + Mädchen |  | 1000m runder | 
| 13:30 | Overall Ranking |  | 25km runder | 
| 13:30 | Damen |  | 16,5km runder | 
| 15:15 | Fun I |  | 16,5km runder | 
| 15:15 | Fun II |  | 16,5km runder | 
| Alle konkurrencern | 















 
						 
												 
								
