Eine sportliche Tradition findet jährlich am Faaker See statt:
Der 9. KÄRNTNERMILCH Faakerseelauf
Für jeden Sportbegeisterten ist etwas dabei, egal ob Anfänger oder ambitionierter Athlet.
| start tid | resultatliste | Distance | |
|---|---|---|---|
| Lør, 16:30 | Gesundheitslauf | 4800m | |
| Lør, 16:30 | Gesundheitslauf - Teammittelwert | 4800m | |
| Lør, 16:30 | Nordic Walking | 4800m | |
| Lør, 16:30 | Nordic Walking - Teammittelwert | 4800m | |
| Lør, 17:30 | DRAUSTÄDTER Kinder- und Jugendlauf M/W... | 3000m | |
| Lør, 17:30 | DRAUSTÄDTER Kinder- und Jugendlauf M/W... | 3000m | |
| Lør, 17:30 | DRAUSTÄDTER Kinder- und Jugendlauf M/W... | 3000m | |
| Lør, 17:30 | DRAUSTÄDTER Kinder- und Jugendlauf M/W... | 3000m | |
| Lør, 17:30 | DRAUSTÄDTER Kinder- und Jugendlauf M/W... | 3000m | |
| Lør, 17:30 | DRAUSTÄDTER Kinder- und Jugendlauf M/W... | 3000m | |
| Lør, 09:00 | Panoramalauf | 10,5km | |
| Lør, 09:00 | Halbmarathon | 21,1km | |
| Alle konkurrencern |




