| start tid | resultatliste | svømning | cykling | running |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Triatlon | 750m | 33km | 6000m |
| 09:00 | Stafeta sub 120 | 1500m | 33km | 10km |
| 09:00 | Stafeta +120 | 1500m | 33km | 10km |
| Alle konkurrencern |
| start tid | resultatliste | svømning | cykling | running |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Triatlon | 750m | 33km | 6000m |
| 09:00 | Stafeta sub 120 | 1500m | 33km | 10km |
| 09:00 | Stafeta +120 | 1500m | 33km | 10km |
| Alle konkurrencern |