| start tid | resultatliste | Distance | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 18 km Lauf | 18,8km | |
| 10:25 | Schülerlauf | 3000m | |
| 10:09 | 6,25 km Lauf | 6250m | |
| 10:15 | Nordic Walking | 6250m | |
| 11:00 | 12,5 km Lauf | 12,5km | |
| Alle konkurrencern |
| start tid | resultatliste | Distance | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 18 km Lauf | 18,8km | |
| 10:25 | Schülerlauf | 3000m | |
| 10:09 | 6,25 km Lauf | 6250m | |
| 10:15 | Nordic Walking | 6250m | |
| 11:00 | 12,5 km Lauf | 12,5km | |
| Alle konkurrencern |